|
|
| Mettre en évidence: | mini pc,PC de boîte,PC industriel incorporé |
||
|---|---|---|---|
| Processeur | Unité centrale de traitement | Processeur N2600/2800 de traînée d'Intel® Atom™Cedar |
| Paquet d'unité centrale de traitement | À bord | |
| FSB | 800/1067Mhz | |
| Jeu de puces | G82NM10 | |
| BIOS | Système BIOS : SPI BIOS | |
| Mémoire | Architecture | Appui DDR3 -800 |
| Capacité | Mémoire 2GB à bord | |
| Prise | NON-DÉTERMINÉ | |
| Affichage | Contrôleur graphique | Accélérateur graphique des médias Intel®3600/3650 |
| Affichage à cristaux liquides | NON-DÉTERMINÉ | |
| LVDS | NON-DÉTERMINÉ | |
| DP | NON-DÉTERMINÉ | |
| HDMI | NON-DÉTERMINÉ | |
| VGA | Connecteur de la norme DB15 | |
| Max. Resolution : 1920 * 1200 | ||
| Conjuguent l'affichage | NON-DÉTERMINÉ | |
| LAN | Contrôleur | LAN 1 : LAN d'Intel 82583 V GbE |
| LAN 2 : LAN d'Intel 82583 V GbE | ||
| Audio | Contrôleur | Décodeur audio de Realtek HD ALC662 (touche + MIC) |
| Entrée-sortie superbe | Contrôleur | SMSC3114*2 |
| Moniteur de H/W | Horloge de surveillance | NON-DÉTERMINÉ |
| Fan futée | NON-DÉTERMINÉ | |
| TPM | Contrôleur | Géode d'AMD |
| Entrée-sortie | USB | 4* USB 2.0/1.1 compatible |
| Porte série | 8* RS-232 (COM3 \ COM4 : RS-485 facultatif) | |
| Port parallèle | NON-DÉTERMINÉ | |
| PS/2 | NON-DÉTERMINÉ | |
| GPIO | 6-dans 6 | |
| IR | NON-DÉTERMINÉ | |
| Expansion | PCIeX16 | NON-DÉTERMINÉ |
| PCIeX4 | NON-DÉTERMINÉ | |
| PCIeX1 | NON-DÉTERMINÉ | |
| PC104 | NON-DÉTERMINÉ | |
| PCI | NON-DÉTERMINÉ | |
| Mini-PCIe | Mini-PCIe prise 1* + prise standard de carte de 1* SIM | |
| Stockage | SATA | 1* SATA (1xSATA-POWER) |
| Ide | NON-DÉTERMINÉ | |
| Disque transistorisé | NON-DÉTERMINÉ | |
| Écart-type | NON-DÉTERMINÉ | |
| Éclair compact | Carte de 1* Cfast | |
| Puissance | Type de puissance | C.C +9-36V |
| Puissance | Puissance typique : 12W | |
| Environnement | Environnement de fonctionnement | -20°C | 60°C |
| Environnement de stockage | -40°C | 85°C | |
| Humidité fonctionnante | 10% | hygrométrie de 90%, sans condensation | |
| Humidité de stockage | 10% | hygrométrie de 90%, sans condensation | |
| Facteur de forme | Dimensions | 185 millimètres * 127mm * 56.5mm (L*W*H) |
| Poids | 1.28Kg | |
| Conformité de réglementation | FCC, CE, RoHS conforme | |
Téléphone: +86-755-29858730~305