|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de LC,Panneau d'écran tactile de HMI |
---|
3,5 interface de machine humaine de l'affichage à cristaux liquides HMI de couleur de TFT de pouce, unité centrale de traitement de bit de l'écran tactile 32 de PLC
Avantage
1. 3,5" affichage à cristaux liquides de couleur de TFT
2. résolution du 4:3 320*240
3. Couleur : 262144
4. Téléchargement d'USB, COM1 : RS232/422/485
5. Vitesse d'unité centrale de traitement : RISC 400MHz
éclair de 128M + 64M DDR2 (SDRAM)
Spécifications
Affichage | Dimension | 3,5" (largeur de longueur X = 4 : 3) |
Résolution | 320 x 240 | |
Écran tactile | 4- écran tactile de haute précision de fil | |
Couleur d'affichage | 266.144 | |
Unité de contre-jour | LED | |
Contraste | 400:1 | |
Éclat | 350 cd/sqm | |
Carte d'écart-type | NON-DÉTERMINÉ | |
Mémoire | 128M/ ÉCLAIR + 64M RDA | |
Unité centrale de traitement | 400MHz à 32 bits RISC | |
Catégorie de protection | Panneau avant d'IP 65 | |
Matériel de logement | Plastiques d'ingénierie : ABS+PC | |
Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie | DC24V (+/--15%) |
Puissance | 3w | |
Interface | Interface série | COM1 : RS232/422/485 |
Port de téléchargement d'USB | Oui | |
USB | NON-DÉTERMINÉ | |
RJ45 | NON-DÉTERMINÉ | |
Environnement | Environnement d'opération | ~10 - 65℃ |
Environnement d'opération | 10 | RHÉSUS de 90% | |
Antivibration | 10-25Hz (minute de direction 2G/30 de XYZ) | |
Mécanique | Dimension | 136 x 89 x 39mm |
Coupe-circuit | 124 x 81 millimètres | |
Poids | 0.5kg |
Téléphone: +86-755-29858730~305