|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille :: | 7 pouces | Secteur actif :: | 153.8x85.5 millimètre |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout :: | 164.7x 99,7 millimètres | Epaisseur:: | 1,4 mm |
Dureté extérieure :: | 3h | Actionnez la température :: | -10~60 |
Température de stockage :: | -20~70 | Exemple: | disponible dans 1 semaine |
Surligner: | affichage d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides,écran tactile de moniteur d'affichage à cristaux liquides |
écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 7 pouces, appropriés résistifs à 800*480 Innolux et à AUO 7 pouces
Détail rapide :
Verre de couverture + verre + adhésif + FPC de sonde
Dureté extérieure : 3H
Reliez le matériel : FPC
Spécifications :
Modèle non. | LH-CE4R-0700 |
Taille | 7 pouces |
Secteur actif | 153.8x85.5 millimètre |
Dimension d'ensemble | 164.7x 99,7 millimètres |
Structure | Verre de couverture + verre de sonde |
FPC | Pitch=1.0 millimètre |
Dureté extérieure | 3H |
Connexion | FPC |
Modèle d'IC |
|
Contact multi |
|
Interface | USB, RS232 |
Tension locale | 1-10V |
Système d'exploitation | Windows /Android/Linux |
Transmittance | ≥75% |
Température de fonctionnement | -10℃~60℃, ≤95%RH |
Température de stockage | -20℃~70℃, ≤95%RH |
Application :
État d'environnement :
Article | Valeur |
environnement de travail | -10℃~60℃, ≤95%RH |
environnement de stockage | -20℃~70℃, ≤95%RH |
Caractéristiques mécaniques :
Article | Valeur |
secteur de contact de doigt |
|
transmittance | ≥75% |
Caractéristiques électriques :
Article | Valeur |
tension locale | DC 1~10 V |
résistance d'isolation | >20M, |
courant fonctionnant |
|
temps de réponse | TBD |
État de fiabilité :
Article | Condition |
haute température et humidité | 60℃, 95%RH, 96H |
stockage à hautes températures | 70℃/95H |
choc thermique |
|
Téléphone: +86-755-29858730~305