|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille :: | 9,7 pouces | Secteur actif :: | 196,61 x 147,46 millimètres |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout :: | 236,7 x 183,6 millimètres | Epaisseur:: | 1,4 mm |
Dureté extérieure :: | 6h | Actionnez la température :: | -20~70 |
Température de stockage :: | -30~80 | Exemple: | disponible dans 1 semaine |
Surligner: | affichage d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides,écran tactile de moniteur d'affichage à cristaux liquides |
9,7 avancent l'écran tactile multipoint capacitif d'affichage à cristaux liquides, avec le contrôleur SIS9252 d'interface d'I2C
Détail rapide :
Verre de couverture + verre de sonde +Adhesive + FPC
Dureté extérieure : 6H
IC : SIS9252 (puce à bord)
Contact multi : 10 points
Interface : I2C
Tension locale : 2.8-3.3V
Spécifications :
Modèle non. | LH97-L4567K |
Taille | 9,7 pouces |
Secteur actif | 196,61 x 147,46 millimètres |
Dimension d'ensemble | 236,7 x 183,6 millimètres |
Structure | Verre de couverture + verre de sonde |
FPC | Pitch=0.5 millimètre |
Dureté extérieure | 6H |
Connexion | ÉPI |
Modèle d'IC | SIS9252 |
Contact multi | 10 points |
Interface | I2C |
Tension locale | 2.8-3.3V |
Système d'exploitation | Androïde/Linux/WINDOWS |
Transmittance | ≥87% |
Température de fonctionnement | -20℃~70℃, ≤90%RH |
Température de stockage | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Application :
Ces spécifications appliquent à l'électronique grand public l'écran tactile capacitif (tel que MI,
véhicule multipoint DVD, etc.
État d'environnement :
Article | Valeur |
environnement de travail | -20℃~70℃, ≤90%RH |
environnement de stockage | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Caractéristiques mécaniques :
Article | Valeur |
secteur de contact de doigt | Φ≥5mm |
transmittance | ≥87% |
Caractéristiques électriques :
Article | Valeur |
tension locale | DC2.8~3.3V |
résistance d'isolation | >20M, DC25V |
courant fonctionnant | 12mA~14.5mA |
temps de réponse | ≤16ms |
État de fiabilité :
Article | condition |
haute température et humidité | 60℃, 90%RH, 96H |
stockage à hautes températures | 70℃/120H |
choc thermique | -20℃ (0.5H) ~+70℃ (0.5H) par 100 cycles |
Exposition d'image :
Téléphone: +86-755-29858730~305