|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 10,2 pouces | Résolution: | 800 * 480 |
---|---|---|---|
Luminosité: | 300 | Contraste: | 400:1 |
Rétro-éclairage: | LED | ||
Surligner: | Industrielle Tablet PC,PC incorporé industriel |
COM a enfoncé l'ordinateur industriel de PC avec la tension large 9V | carte d'écart-type de 28V 8G
1. Spécifications et paramètre d'optimisation du traitement
Nom | STeWin5700 | |
Taille | 5.7-inch ((115.2×86.4) | |
Résolution | 800X480 | |
Éclat | 700 | |
Contraste | 800:1 | |
Contre-jour | LED (réglable) | la vie : 50000h |
Écran tactile | résistif à quatre fils, 1000000/point | |
Température de fonctionnement | -20℃~ +70℃ (certifié) | |
Certification passée | CE, FCC, ROHS et température | |
| Paramètres de système |
|
Système d'exploitation | Chinois/anglais véritables de WINDOWS CE5.0Core d'édition | |
Fréquence de base | 400MHz | |
Processeur | SAMSUNG S3C2440-40 | |
Mémoire interne | 64MB SDRAM | |
Mémoire | éclair du non-et 128MB | |
Stockage | U-Disque ; Carte d'écart-type | |
Compilation de logiciel | ARMV4I | |
méthode |
|
|
| Paramètre d'interface |
|
Périodique | RS 232(2) ; RS 485(1) | |
Fréquence périodique | Setted par le logiciel | |
Carte d'écart-type | Jusqu'à 8GB (soutenant pour améliorer l'OS, le logo, le stockage de données de botte) | |
CENTRE SERVEUR D'USB | USB Host1.1 se relient au l'U-Disque, souris d'USB, claviers | |
USB DVICE | Reliez à l'ordinateur pour l'accès du dispositif USB1.1 au-dessus d'ActiveSync | |
Réseau | 100M, élimination des imperfections de réseau, transmission de données | |
Audio | Production stéréo d'écouteur, haut-parleur | |
Puissance | 9V~28V (12V) | 150~400mA) |
Fonction d'expansion | WIFI, GPS, GPRS, Bluetooth, chien de garde | |
E/S numérique universel | Entrée (4), production (5) | |
| Dimensions |
|
Type de support | Coquille incluse d'installation | |
Représentation de sécurité de | Imperméable, shakeproof | |
IP65 |
|
|
Taille de panneau avant | 202mmX148mm | |
Taille de trou de montage | 192mmX140mm |
2. Dimensions
Taille d'installation de STeWin5700
Unité : millimètre
3. Introduction d'aspect
4. Introduction d'interface
Puissance : C.C 9V~28V
LAN : Reliez au PC au câble Ethernet de croisement
Interface d'USB : U-Disque (jusqu'à 2G), souris d'USB, claviers d'USB
Carte d'écart-type : Jusqu'à 8G
Publication périodique : RS232 et RS485
ST-eWin5700 peut être un dispositif de contrôle terminal affichable et relié à l'ordinateur subalterne (MCU) par RS232.
L'avantage de séparer l'interface d'affichage du système de contrôle rend les systèmes indépendants et les améliore commodément.
Port de sortie audio : Reliez à la production ou au haut-parleur stéréo d'écouteur
d'autres modèles
STeWin4300 | 4,3" |
STeWin5700 | 5,7" |
STeWin7000 | 7" |
STeWin8400 | 8,4" |
STeWinA200 | 10,2 » |
STeWinA400 | 10,4 » |
Téléphone: +86-755-29858730~305