|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille :: | 19 pouces | Secteur actif :: | 377.32mm*302 06mm |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout :: | 421.00mm*346.00mm | Epaisseur:: | 1.8mm |
Dureté extérieure :: | 3h | Actionnez la température :: | -20~60 |
Température de stockage :: | -30~80 | Exemple: | disponible dans 1 semaine |
Surligner: | affichage d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides,module d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile |
écran tactile multipoint capacitif d'affichage à cristaux liquides de 19 pouces, avec le contrôleur SIS9257+F321 d'interface d'USB
Détail rapide :
Verre d'ITO +PET + FPC
Dureté extérieure : 3H
IC : SIS9257+F321
Contact multi : 10 points
Interface : USB
Tension locale : 3.0-3.6V
Spécifications :
Modèle non. | LHDA9-N4715A |
Taille | 19,0 pouces |
Secteur actif | 377.32mm*302 06mm |
Dimension d'ensemble | 421.00mm*346.00mm |
Structure | Verre de couverture + verre de sonde |
FPC | Pitch=0.5 millimètre |
Dureté extérieure | 3H |
Connexion | ÉPI |
Modèle d'IC | SIS9257+F321 |
Contact multi | 10 points |
Interface | USB |
Tension locale | 3.0-3.6V |
Système d'exploitation | Androïde/Linux/WINDOWS |
Transmittance | ≥87% |
Température de fonctionnement | -20℃~60℃, ≤90%RH |
Température de stockage | -40℃~80℃, ≤90%RH |
Application :
Utilisé comme périphériques d'entrée pour les appareils de General Electric et l'équipement de bureautique. Ces spécifications s'appliquent
à l'électronique grand public l'écran tactile capacitif (tel que Turboboost, AIO, etc.).
État d'environnement :
Article | Valeur |
environnement de travail | -20℃~60℃, ≤90%RH |
environnement de stockage | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Caractéristiques mécaniques :
Article | Valeur |
secteur de contact de doigt | Φ≥5mm |
transmittance | ≥87% |
Caractéristiques électriques :
Article | Valeur |
tension locale | DC3.0~3.6V |
résistance d'isolation | >20M, DC25V |
courant fonctionnant | 12mA~14.5mA |
temps de réponse | ≤16ms |
État de fiabilité :
Article | condition |
haute température et humidité | 80℃, 90%RH, 240H |
stockage à hautes températures | 80℃/240H |
choc thermique | -30℃ (0.5H) ~+80℃ (0.5H) par 100 cycles |
Exposition d'image :
Téléphone: +86-755-29858730~305