|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille :: | 7 pouces | Secteur actif :: | 151,72 x 95,2 millimètres |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout :: | 186,5 x 116,2 millimètres | Epaisseur:: | 1,4 mm |
Dureté extérieure :: | 6h | Actionnez la température :: | -20~70 |
Température de stockage :: | -30~80 | Exemple: | disponible dans 1 semaine |
Surligner: | affichage d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides,module d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile |
écran tactile capacitif d'affichage à cristaux liquides de 7 pouces, avec l'interface et le contrôleur FT5306 d'I2C de Focaltech
Détail rapide :
Verre de couverture + verre de sonde +Adhesive + FPC
Dureté extérieure : 6H
IC : FT5506 (puce à bord)
Contact multi : 10 points
Interface : I2C
Tension locale : 2.8-3.3V
Spécifications :
Modèle non. |
|
Taille | 7 pouces |
Secteur actif | 151,72 x 95,2 millimètres |
Dimension d'ensemble | 186,5 x 116,2 millimètres |
Structure | Verre de couverture + verre de sonde |
FPC | Pitch=0.5 millimètre |
Dureté extérieure | 6H |
Connexion | ÉPI |
Modèle d'IC | FT5306 |
Contact multi | 10 points |
Interface | I2C |
Tension locale | 2.8-3.3V |
Système d'exploitation | Androïde/Linux |
Transmittance | ≥86% |
Température de fonctionnement | -20℃~70℃, ≤90%RH |
Température de stockage | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Application :
État d'environnement :
Article | Valeur |
environnement de travail | -20℃~70℃, ≤90%RH |
environnement de stockage | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Caractéristiques mécaniques :
Article | Valeur |
secteur de contact de doigt | Φ≥5mm |
transmittance | ≥87% |
Caractéristiques électriques :
Article | Valeur |
tension locale | DC2.8~3.3V |
résistance d'isolation | >20M, DC25V |
courant fonctionnant | 12mA~14.5mA |
temps de réponse | ≤16ms |
État de fiabilité :
Article | condition |
haute température et humidité | 60℃, 90%RH, 96H |
stockage à hautes températures | 70℃/120H |
choc thermique | -20℃ (0.5H) ~+70℃ (0.5H) par 100 cycles |
Téléphone: +86-755-29858730~305