|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | Module LCD,module fait sur commande d'affichage à cristaux liquides,Module d'affichage à cristaux liquides d'ÉPI |
---|
module fait sur commande d'affichage d'affichage à cristaux liquides des caractères 20x2 :
CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE
article | Valeur |
Mode d'affichage d'affichage à cristaux liquides | STN/Y-G, positif, Transflectve |
Angle de vue | 6h00 |
Entraînement de la méthode | 1/16 devoir, 1/5Bias, 4.2V |
Contre-jour | blanc |
DONNÉES MÉCANIQUES
article | Valeur |
Contour (millimètre) | 154,0 x39.0 x12.0 |
Région de visionnement (millimètre) | 133,0 x20.3 |
Secteur actif (millimètre) | 121.1x14.5 |
Pas de masque (millimètre) | 0,86 x0.86 |
Taille de point (millimètre) | 0,82 x0.82 |
MAXIMUM ABSOLU
article | Valeur |
Tension d'opération (v) | 0-5.5 |
La température d'opération | -0-50°C |
Température de stockage | -10-60°C |
affichage d'affichage à cristaux liquides
Téléphone: +86-755-29858730~305