|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | équipement médical d'ultrason,Echographe numérique |
---|
Détails rapides
1.Zoom : rapport 10 : 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0
2.Gain : Réglable dans 0~100dB
boucle 3.Cine : cadre 64.128.256.512 et 1024 à choisir
mode de 4.M : fréquence cardiaque, temps, distance, vitesse, pente ;
mesure 5.Abdominal : Foie, vésicule biliaire, rein de L/R, pancréas, rate ;
6.Cardiology : BT, fonction de BT, LVPW, RVAWT ;
À traitement d'images
Prétraitant, après-traitant, dynamique, corrélation de cadre, ligne moyenne, inversion noire/blanche d'amélioration de bord, inversion haut/bas, ajustement de gamme de gris, contraste, éclat, correction gamma, réduction du bruit.
Préréglage de système
Le préréglage de système inclut des préréglages de paramètre des organes abdominaux, de GYN, d'OB, vasculaires, cardiaques, petits, de l'andrologie, de l'urologie, des commentaires, des paramètres par défaut de fabrication, de la mise à jour de système et des arrangements d'entretien.
Gain | Réglable dans 0~100dB |
Contrôle de gain de temps (TGC) | ajustement de 8 segments, B, B/B, M, ajustement 4B séparément |
Boucle de cinématographie | cadre 64.128.256.512 et 1024 à choisir |
Mode d'affichage | B, B/B, B/M, M, 4B, 9B, BOURDONNEMENT |
À traitement d'images | gamme de gris 256 de niveau |
Gamme de gris d'image | Prétraitant, après-traitant, dynamique, corrélation de cadre, ligne moyenne, inversion noire/blanche d'amélioration de bord, inversion haut/bas, ajustement de gamme de gris, contraste, éclat, correction gamma, réduction du bruit. |
Mesure gynécologique | utérus, cervix, endomètre, ovaire de L/R, follicule de L/R |
Obstétrique | âge de gestation, poids foetal, AFI |
Mode de B | distance, circonstance/secteur, volume, angle, rapport, sténose, histogramme, section transversale, angle d'articulation de la hanche |
Mode de M | fréquence cardiaque, temps, distance, vitesse, pente |
Mesure abdominale | Foie, vésicule biliaire, rein de L/R, pancréas, rate |
cardiologie | BT, fonction de BT, LVPW, RVAWT |
Urologie | volume de vessie, RUV, prostate, rein |
Petits organes | optique, thyroïde, mâchoire et visage, cou |
Stockage | Stockage d'image, boucle de cinématographie, capacité de stockage ≥10G. Le résultat et le rapport de mesure peuvent être stockés |
Bourdonnement | 10 rapport, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 |
écran de couleur | Écran de plus de 22 couleur |
Dynamique | Réglable continu : 30~120dB, 16 niveaux en tout |
Contraste | 0-100 réglables continus |
contrôle multifréquence | 5 segment frequencies+ THI pour le contrôle |
Balayage d'angle | Il y a de 25%, 30%, 35%… 100% totalement 16 angles pour le balayage |
Système préréglé : | Le préréglage de système inclut des préréglages de paramètre des organes abdominaux, de GYN, d'OB, vasculaires, cardiaques, petits, de l'andrologie, de l'urologie, des commentaires, des paramètres par défaut de fabrication, de la mise à jour de système et des arrangements d'entretien. |
Téléphone: +86-755-29858730~305